Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Cur síos ar an Táirge

| Múnla | MS45/315 |
| Méid an phíobáin(mm) | 45mm-315mm |
| Meáchan iomlán an mheaisín(kg) | 11.9KGS |
| Scóip Iarratais | Píopaí soláthair uisce, píopaí cumhachta, píopaí ghalbhánuithe, píopaí línéadaigh plaisteacha, píopaí dóiteáin, píopaí séarachais, etc. |






Clibeanna Te: 45-315uirlis chamfering mm, an tSín 45-315 monaróirí uirlisí chamfering mm, soláthraithe, monarcha
| Múnla Uimh. | 45mm-315mm |
| Meáchan Iomlán | 2.1kg |
| Sonraíochtaí | 315 |
| Bunús | tSín |
| Cumas Táirgthe | 10000 |
| Minicíocht | Minicíocht Íseal |
| Cineál | Instealladh |
| Pacáiste Iompair | Cartán |
| Trádmharc | Huajin |
| Cód HS | 3917400000 |
| Méid Pacáiste | 47.00cm*27.00mm*33.00mm |
| Meáchan Comhlán Pacáiste | 2.100kgs |















